Camping
am Biberhof in Biberwier
Preise pro Nacht | 03.07.22 - 04.09.22 | 03.04.22 - 03.07.22 04.09.22 - 18.12.22 |
Stellplatz mit Auto | 9,50 | 8,00 |
Kurtaxe pro Person | 3,00 | 3,00 |
Person/Nacht | 8,50 | 8,00 |
Kinder 2-15 Jahre | 6,50 | 6,50 |
Zelt mit Fahrrad | 5,50 | 5,00 |
Hund | 2,00 | 2,00 |
Strom pro kw/h | 0,80 | 0,80 |
Privatbad | 10,00 | 10,00 |
19.12.21-10.01.22 02.02.22-13.03.22 |
10.01.22-02.02.22 13.03.22-03.04.22 |
|
Stellplatz mit Auto | 9,50 | 9,00 |
Kurtaxe pro Person | 3,00 | 3,00 |
Person/Nacht | 9,50 | 9,00 |
Kinder 2-15 Jahre | 6,50 | 6,50 |
Hund | 2,00 | 2,00 |
Strom pro kw/h | 0,80 | 0,80 |
Privatbad | 10,00 | 10,00 |
Preise zzgl. Umweltbeitrag pro Person EUR 0,50.